Термоусадочные трубки и аксессуары в Сакт-Петербурге
+7 (911) 238-36-94

  • ТУТ К - Среднестенная термоусадочная трубка с клеем c подавлением горения (эконом)Среднестенная клеевая трубка
  • C подавлением горения
  • Наименьшая цена из всей серии клеевых трубок
  • Упаковка: Нарезка по 1 метру, в бухтах

ТУТ К - Термоусадочная клеевая трубка c подавлением горения. Из всего ряда клеевых термоусадочный трубок имеет наименьшую цену.

 

 

 

 

 

Технические характеристики :

Параметр Значение
Коэффициент усадки 3:1, 4:1
Температура рабочая максимальная от -50°С до + 125°С
Температура рабочая рекомендуемая от -45°С до + 105°С
Температура усадки от +80°С до + 110°С
Цвет Чёрный (другие цвета на заказ от 1000 метров)
Продольная усадка До 10%
Объёмное электрическое сопротивление Не менее 1 х 1014
Диэлектрическая прочность Не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение До 1000 Вольт (Выдерживает 2500 вольт х 60 сек.)

 

Спецификация 3:1

Название Размерный ряд, мм Толщина стенки после полной усадки, мм Толщина клеевого слоя после усадки, мм           Упаковка            по 1 м./бух
ТУТ К 3,0/1,0 1,0 мм 0,40 +/- 0.2 100шт./200м.
ТУТ К 4,5/1,5 1,0 мм 0,40 +/- 0.2 100шт./100м
ТУТ К 6,0/2,0 1,0 мм 0,45 +/- 0.2 50шт./100м.
ТУТ К 9,0/3,0 1,4 мм 0,50 +/- 0.2 50шт./50м
ТУТ К 12,0/4,0 1,5 мм 0,50 +/- 0.2 50шт./25м.
ТУТ К 15,0/5,0 1,6 мм 0,55 +/- 0.3 25шт./25м.
ТУТ К 19,0/6,0 2,15 мм 0,60 +/- 0.3 25шт./25м.
ТУТ К 24,0/8,0 2,4 мм 0,60 +/- 0.3 25шт./25м.
ТУТ К 30,0/10,0 2,4 мм 0,65 +/- 0.3 25шт./25м.
ТУТ К 39,0/13,0 2,4 мм 0,75 +/- 0.3 25шт./25м.
ТУТ К 51,0/17,0 2,4 мм 0,80 +/- 0.3 25шт./25м.
ТУТ К 64,0/21,0 2,75 мм 1,05 +/- 0.3 25шт.

 

Спецификация 4:1

Название Размерный ряд, мм Толщина стенки после полной усадки, мм Толщина клеевого слоя после усадки, мм          Упаковка            по 1 м./бух
ТУТ К 4,0/1,0 1,0 мм 0,40 +/- 0.2 100шт./200м.
ТУТ К 6,0/1,5 1,0 мм 0,40 +/- 0.2 50шт./100м.
ТУТ К 8,0/2,0 1,0 мм 0,40 +/- 0.2 50шт./50м.
ТУТ К 12,0/3,0 1,4 мм 0,55 +/- 0.2 50шт./50м.
ТУТ К 16,0/4,0 1,8 мм 0,55 +/- 0.2 50шт./50м.
ТУТ К 20,0/5,0 2,0 мм 0,65 +/- 0.3 50шт./50м.
ТУТ К 24,0/6,0 2,4 мм 0,65 +/- 0.3 50шт./50м.
ТУТ К 32,0/8,0 2,6 мм 0,85 +/- 0.3 50шт./50м.
ТУТ К 40,0/10,0 2,7 мм 0,85 +/- 0.3 50шт./50м.
ТУТ К 52,0/13,0 2,8 мм 0,85 +/- 0.3 50шт./50м.

 

 

Адрес :

Контактные телефоны :

График работы :

Электронная почта :