Технические характеристики
|
Размерный ряд | Размер при поставке | После усадки, мм | Стандартная упаковка | |
---|---|---|---|---|
Мин. внутренний диаметр, мм | Макс. внутренний диаметр | Средняя толщина стенки, мм | ||
1,5/0,5** | 1,5 | 0,5 | 0,45±0,10 | 200 м/бухта |
3,0/1,0** | 3,0 | 1,0 | 0,55±0,10 | 200 м/бухта |
4,5/1,5* | 4,5 | 1,5 | 0,60±0,10 | 100 м/бухта |
6/2** | 6,0 | 2,0 | 0,65±0,10 | 100 м/бухта |
9/3** | 9,0 | 3,0 | 0,75±0,15 | 50 м/бухта |
12/4* | 12,0 | 4,0 | 0,75±0,15 | 50 м/бухта |
15/5* | 15,0 | 5,0 | 0,80±0,15 | 50 м/бухта |
18/6* | 18,0 | 6,0 | 0,85±0,15 | 50 м/бухта |
24/8* | 24,0 | 8,0 | 1,00±0,20 | 25 м / бухта |
30/10** | 30,0 | 10,0 | 1,15±0,20 | 1м |
39/13** | 39,0 | 13,0 | 1,50±0,20 | 1м |
50/16** | 50,0 | 16,0 | 2,50±0,20 | 1м |
60/20** | 60,0 | 20,0 | 2,60±0,20 | 1м |
70/23** | 70,0 | 23,0 | 2,60±0,20 | 1м |
80/26** | 80,0 | 26,0 | 2,60±0,20 | 1м |
90/30** | 90,0 | 30,0 | 2,60±0,20 | 1м |
100/33** | 100,0 | 33,0 | 2,60±0,20 | 1м |
* - прозрачный и чёрный цвет
** - только чёрный цвет
Адрес :
Контактные телефоны :
График работы :
Электронная почта :