VT-220 Raychman - Специальная термоусаживаемая трубка из фторэластомера, аналогичного материалу Viton1 от компании Raychem. Основные ценные свойства трубки: стойкость к высоким температурам (до +220°C) и холоду, а так же стойкость к маслам, гсм, химическим агентам и расстворителям. Трубка рекомендована к применению в ситуациях, когда неизбежен контакт оборудования с автомобильным или авиационным топливом. Трубка может применяться для электрической изоляции низковольтного оборудования, для механической защиты проводов, кабелей, контактов. Трубка эффективно защищает оборудование от воздействия гсм, например может использоваться совместно с погружными топливными датчиками и т.д. Трубка имеет высокую гибкость и износостойкость. Не содержит галогенов и опасных для окружающей среды материалов.
|
Свойства | Метод тестирования | Значение |
---|---|---|
Рабочая температура | - | от -55°C до +220°C |
Температура усадки | - | от +175°C |
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | ≥ 10 |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм | - | ≥ 9 |
Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | ≥ 1x109 Ом·см |
Размер | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Упаковка (м/бухта) | ||
---|---|---|---|---|---|
Дюймы | Миллиметры | До усадки | После усадки | ||
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | 50 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.89 | 50 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.89 | 50 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.89 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.89 | 50 |
3/4 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | 1.07 | 30 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.25 | 30 |
1-1/4 | 31.8 | 31.8 | 15.9 | 1.91 | 30 |
1-1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 1.40 | 15 |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.65 | 15 |
Адрес :
Контактные телефоны :
График работы :
Электронная почта :