Термоусадочная высоковольтная трубкаВысоковольтная термоусадочная трубка TCT HV - Предопределена для электронной изоляции и механической обороны высоковольтных токоведущих шин. Разрешает избежать кратких замыканий и отказов высоковольтного оснащения, вызванных наружными влияниями, к примеру маленькими животными, насекомыми, случайными предметами. Есть 3 на подобии трубки, рассчитанной на усилие 1 кВ, 10 кВ и 35 кВ. Трубки очень хорошо отстаивает токопроводящие покрышки от хим коррозии, вызванной концентрированными кислотами, щелочами, солями, растворителями и т.д. Защитная высоковольтная термоусадочная трубка разрешает обслуживающему персоналу избежать проигрыша электронным током, в случае если по ошибке был допущен контакт с высоковольтной шиной. Вам гарантируют непревзойденную электронную изоляцию проводников, защищая от поверхностного пробоя. Термоусаживаемый материал разрешают решить делему изоляции шин изнутри шинопровода или же ограниченного места, разрешая до минимального количества убавить расстояние меж высоковольтными шинами. Делают лучше наружный картина изделий и в одно и тоже время дают возможность клеймить покрышки (при применении трубок различного цвета). Высочайшее смысл кислородного индекса материала мешает её возгоранию при нештатных обстановках, повышая надёжность всего технического ансамбля.
Аналоги : Raychem BBIT/BPTM, DSG-Canusa CBTM/CBTH, 3M BBI, KSF. Марка по каталогу WOER: WMPG Основные технические характеристики трубки TCT HV : Рабочая температура: от - 55°C до +125°C. Температура усадки: от + 90°C до + 120°C. Коэффициент усадки: не менее 2:1. Доступные цвета: Черный, Кирпично-Красный, Лимонно-Желтый, Бирюзово-Зеленый. Возможно производство трубок иных цветов по согласованию с заказчиком.
|
Технические параметры | Значения |
---|---|
Диэлектрическая прочность | > 25 KV/mm |
Объемное удельное сопротивление | 4,3 х 1014 Ом · См |
Величина выдерживаемого напряжения (при переменном токе) трубки на 10kV | не менее 30 KV в течение 1 мин. |
Величина выдерживаемого напряжения (при переменном токе) трубки на 35kV | не менее 70 KV в течение 1 мин. |
Кислородный индекс | > 28 - 30 |
Горючесть | Замедление горения |
ТИП ТРУБКИ | Размеры до усадки | Размеры после усадки | Упаковка в бухтах, м. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номенклатурный размер трубки, мм | Ширина токоведущей шины в мм | Внутренний диаметр до усадки в мм | Толщина стенки до усадки в мм | Внутренний диаметр после усадки в мм, не более | Толщина стенки после усадки в мм | |
TCT HV 1,0 киловольт (под заказ) | ||||||
Ø 15 | 15 | 15.0 +/- 0.7 | 0.40+/- 0.10 | 7.0 | 0.90 +/- 0.10 | 25 |
Ø 20 | 20 | 20.0 +/- 0.7 | 0.45+/- 0.15 | 10.0 | 0.95 +/- 0.15 | 25 |
Ø 25 | 25 | 25.0 +/- 0.7 | 0.45+/- 0.15 | 12.5 | 0.95 +/- 0.15 | 25 |
Ø 30 | 30 | 30.0 +/- 0.7 | 0.45+/- 0.15 | 15.0 | 0.95 +/- 0.15 | 25 |
Ø 35 | 35 | 35.0 +/- 0.7 | 0.50+/- 0.15 | 17.5 | 1.0 +/- 0.15 | 25 |
Ø 40 | 40 | 40.0 +/- 0.7 | 0.50+/- 0.15 | 20.0 | 1.0 +/- 0.15 | 25 |
Ø 50 | 50 | 50.0 +/- 0.7 | 0.50+/- 0.15 | 25.0 | 1.0 +/- 0.15 | 20 |
Ø 60 | 60 | > 60 | 0.60+/- 0.15 | 30.0 | 1.3 +/- 0.20 | 25 |
Ø 70 | 70 | > 70 | 0.70+/- 0.15 | 35.0 | 1.5 +/- 0.20 | 20 |
Ø 80 | 80 | > 80 | 0.75+/- 0.15 | 40.0 | 1.5 +/- 0.30 | 20 |
Ø 90 | 90 | > 90 | 0.75+/- 0.15 | 45.0 | 1.5 +/- 0.30 | 20 |
Ø 100 | 100 | > 100 | 0.80 +/- 0.2 | 50.0 | 1.5 +/- 0.30 | 20 |
Ø 120 | 120 | > 120 | 0.80 +/- 0.2 | 60.0 | 1.5 +/- 0.30 | 20 |
Ø 150 | 150 | > 150 | 0.90 +/- 0.2 | 75.0 | 1.5 +/- 0.30 | 20 |
Ø 180 | 180 | > 180 | 0.90 +/- 0.2 | 90.0 | 1.5 +/- 0.30 | 20 |
TCT HV 10,0 киловольт | ||||||
Ø 15 | 15 | 15 +/- 0.75 | 1.0 +/- 0.2 | 7.0 | 2.2 +/- 0.2 | 25 |
Ø 20 | 20 | 20 +/- 0.8 | 1.0 +/- 0.2 | 9.0 | 2.5 +/- 0.2 | 25 |
Ø 25 | 25 | 25 +/- 0.8 | 1.0 +/- 0.2 | 11.0 | 2.5 +/- 0.2 | 25 |
Ø 30 | 30 | 30 +/- 0.8 | 1.0 +/- 0.2 | 13.0 | 2.5 +/- 0.2 | 25 |
Ø 35 | 35 | 35 +/- 1.0 | 1.2 +/- 0.2 | 15.0 | 2.5 +/- 0.2 | 25 |
Ø 40 | 40 | 40 +/- 1.0 | 1.2 +/- 0.2 | 17.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 50 | 50 | 50 +/- 2.0 | 1.2 +/- 0.2 | 22.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 60 | 60 | 60 +/- 3.0 | 1.2 +/- 0.2 | 27.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 65 | 65 | 65 +/- 3.0 | 1.2 +/- 0.2 | 27.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 70 | 70 | 70 +/- 3.0 | 1.2 +/- 0.2 | 34.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 75 | 75 | 75 +/- 3.0 | 1.2 +/- 0.3 | 34.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 80 | 80 | 80 +/- 3.0 | 1.2 +/- 0.3 | 34.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 85 | 85 | 85 +/- 3.0 | 1.2 +/- 0.3 | 35.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 100 | 100 | 100 +/- 4.0 | 1.2 +/- 0.3 | 45.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 120 | 120 | 120 +/- 4.0 | 1.2 +/- 0.3 | 54.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 150 | 150 | 150 +/- 4.0 | 1.2 +/- 0.3 | 67.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 180 | 180 | 180 +/- 5.0 | 1.2 +/- 0.3 | 78.0 | 2.5 +/- 0.3 | 25 |
Ø 210 | 210 | 210 +/- 5.0 | 1.2 +/- 0.3 | 90.0 | 2.5 +/- 0.3 | 20 |
Ø 230 | 230 | 230 +/- 5.0 | 1.5 +/- 0.4 | 100.0 | 2.5 +/- 0.3 | 20 |
Ø 300 | 300 | 300 +/- 6.0 | 1.5 +/- 0.5 | 150.0 | 2.8 +/- 0.3 | 20 |
Ø 320 | 320 | 320 +/- 6.0 | 1.5 +/- 0.5 | 135.0 | 2.8 +/- 0.3 | 1 м./шт. |
TCT HV 35,0 киловольт | ||||||
Ø 15 | 15 | 15.0 +/- 0.8 | 1.5 +/- 0.3 | 7.0 | 3.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 20 | 20 | 20.0 +/- 1.0 | 1.5 +/- 0.3 | 9.0 | 3.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 25 | 25 | 25.0 +/- 1.0 | 1.5 +/- 0.3 | 11.0 | 3.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 30 | 30 | 30.0 +/- 1.0 | 1.8 +/- 0.3 | 15.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 35 | 35 | 35.0 +/- 1.0 | 1.8 +/- 0.3 | 18.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 40 | 40 | 40.0 +/- 1.0 | 1.8 +/- 0.3 | 20.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 50 | 50 | 50.0 +/- 2.0 | 1.8 +/- 0.3 | 25.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 60 | 60 | 60.0 +/- 2.0 | 1.8 +/- 0.3 | 30.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 65 | 80 | 65.0 +/- 2.0 | 1.8 +/- 0.3 | 33.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 70 | 70 | 70.0 +/- 2.0 | 2.0 +/- 0.3 | 35.0 | 4.0 +/- 0.3 |
15 |
Ø 75 | 75 | 75.0 +/- 2.0 | 2.0 +/- 0.3 | 38.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 80 | 80 | 80.0 +/- 3.0 | 2.0 +/- 0.3 | 40.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 85 | 85 | 85.0 +/- 3.0 | 2.0 +/- 0.3 | 32.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 100 | 100 | 100.0 +/- 4.0 | 2.0 +/- 0.3 | 50.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 120 | 120 | 120.0 +/- 4.0 | 2.0 +/- 0.3 | 60.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 150 | 150 | 150.0 +/- 4.0 | 2.0 +/- 0.3 | 75.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 180 | 180 | 180.0 +/- 5.0 | 2.5 +/- 0.3 | 90.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 210 | 210 | 210.0 +/- 5.0 | 2.5 +/- 0.3 | 105.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Ø 230 | 230 | 230.0 +/- 5.0 | 2.5 +/- 0.3 | 115.0 | 4.0 +/- 0.3 | 15 |
Адрес :
Контактные телефоны :
График работы :
Электронная почта :