RSFR 135G - Специальные, подавляющие горение, химически стойкие термоусаживаемые трубки из тугоплавкого полиолефина. Производятся в КНР на заводах компании WOER Марка по каталогу производителя: RSFR-135G Специальные, подавляющие горение, химически стойкие термоусаживаемые трубки предназначены для применения в условиях повышенных температур (до +1350С) и в сложных условиях окружающей среды. Имеют высокую химическую стойкость к распространенным растворителям, кислотам, щелочам. Трубки RSFR 135G в основном применяются для электрической изоляции контактов различного оборудования, датчиков, проводников и т.д. работающих при повышенных эксплуатационных температурах. Трубки имеют высокий коэффициент усадки - 3:1. Применяются в авиастроительной, аэрокосмической, военно-промышленной отраслях. Используются для изготовления высокоточных инструментов и научного оборудования. Имеют сертификат соответствия стандартам UL224 +1350С и AMS-DTL-23053/5 класс 1 (Military), для военного применения и сертификат соответствия RoHS. Поставляется в бухтах и в нарезке по 1 м. Стандартный цвет: черный (другие цвета доступны на заказ от 1000 метров). Технические характеристики трубок RSFR 135G
Размеры трубок RSFR 135G с трехкратной усадкой
|
Размерный ряд | Размер при поставке | После усадки, мм | Стандартная упаковка | ||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр в дюймах | Диаметр в миллиметрах | Минимальный внутренний диаметр, мм | Максимальный внутренний диаметр | Средняя толщина стенки, мм | |
3/64 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,41 +/- 0,08 | 200 м / бухта |
1/16 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 0,43 +/- 0,08 | 200 м / бухта |
3/32 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 0,51 +/- 0,08 | 200 м / бухта |
1/8 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 0,51 +/- 0,08 | 200 м / бухта |
3/16 | 4,5 | 4,8 | 2,4 | 0,51 +/- 0,08 | 100 м / бухта |
1/4 | 6,0 | 6,4 | 3,2 | 0,64 +/- 0,08 | 100 м / бухта |
3/8 | 9,0 | 9,5 | 4,8 | 0,64 +/- 0,08 | 100 м / бухта |
1/2 | 12,0 | 12,7 | 6,4 | 0,64 +/- 0,08 | 50 м / бухта |
5/8 | 16,0 | 15,9 | 8,0 | 0,76 +/- 0,08 | 50 м / бухта |
3/4 | 18,0 | 19,0 | 9,5 | 0,76 +/- 0,08 | 50 м / бухта |
1 | 25,0 | 25,4 | 12,7 | 0,89 +/- 0,12 | 50 м / бухта |
1 1/2 | 40,0 | 38,0 | 19,1 | 1,02 +/- 0,12 | 50 м / бухта |
2 | 50,0 | 50,8 | 25,4 | 1,14 +/- 0,12 | 25 м / бухта |
3 | 80,0 | 76,2 | 38,1 | 1,27 +/- 0,12 | 25 м / бухта |
4 | 100,0 | 101,6 | 50,8 | 1,4 +/- 0,20 | 25 м / бухта |
Адрес :
Контактные телефоны :
График работы :
Электронная почта :